AWG = American Wire Gauge = Amerikanische Drahtlehre = Kodierung für den Leiterquerschnitt.
Je kleiner die AWG-Zahl, desto größer der Leiterquerschnitt.
| AWG | d (Zoll) | A (Zoll2) | d (mm) | A (mm2) | R (Ω/km) | Metrisches Äquivalent (mm2) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0,064080 | 0,0032250357 | 1,627632 | 2,08066403 | 8,55 | 2,5 | 
| 15 | 0,057070 | 0,0025580278 | 1,449578 | 1,65033722 | 10,79 | |
| 16 | 0,050820 | 0,0020284244 | 1,290828 | 1,30865829 | 13,60 | 1,5 | 
| 17 | 0,045260 | 0,0016088613 | 1,149604 | 1,03797296 | 17,15 | |
| 18 | 0,040300 | 0,0012755562 | 1,023620 | 0,82293784 | 21,63 | 1 | 
| 19 | 0,035890 | 0,0010116643 | 0,911606 | 0,65268534 | 27,27 | 0,75 | 
| 20 | 0,031960 | 0,0008022377 | 0,811784 | 0,51757167 | 34,39 | 0,75 | 
| 21 | 0,028460 | 0,0006361497 | 0,722884 | 0,41041834 | 43,37 | 0,5 | 
| 22 | 0,025350 | 0,0005047141 | 0,643890 | 0,32562135 | 54,66 | 0,34 | 
| 23 | 0,022570 | 0,0004000853 | 0,573278 | 0,25811903 | 68,96 | |
| 24 | 0,020100 | 0,0003173084 | 0,510540 | 0,20471469 | 86,95 | 0,25 | 
| 25 | 0,017900 | 0,0002516492 | 0,454660 | 0,16235400 | 109,64 | |
| 26 | 0,015940 | 0,0001995566 | 0,404876 | 0,12874594 | 138,26 | 0,14 | 
| 27 | 0,014200 | 0,0001583676 | 0,360680 | 0,10217244 | 174,22 | |
| 28 | 0,012640 | 0,0001254826 | 0,321056 | 0,08095635 | 219,87 | 0,09 | 
 
					
